| 現在価格 | 1,670円 |
| 初値 | 1,707円 |
| 高値 | 1,710円 |
| 安値 | 1,670円 |
| 前日比 | -30円(-1.76%) |
| 出来高 | 1,100株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.77% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.69% |
| 50日移動平均乖離率 | -14.72% |
| 75日移動平均乖離率 | -20.01% |
| 直近高値からの下落率 | -42.01% |
| 信用買い残 | 0株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 4,491百万円 |
| 営業利益 | 337百万円 |
| 経常利益 | 341百万円 |
| 利益 | 235百万円 |
| PBR | 3.24倍 |
| PER | 14.44倍 |
| ROE | 22.42% |
| ROA | 11.04% |
| 一株配当 | 200円 |
| 配当利回り | 11.98% |
| 配当性向 | 172.94% |
| 自己資本比率 | 49.22% |
| 売上(予) | 5,663百万円 |
| 営業利益(予) | 455百万円 |
| 経常利益(予) | 433百万円 |
| 利益(予) | 284百万円 |
| PBR(予) | 3.24倍 |
| PER(予) | 11.95倍 |
| ROE(予) | 27.1% |
| ROA(予) | 13.34% |
| 一株配当(予) | 48円 |
| 配当利回り(予) | 2.87% |
| 配当性向(予) | 34.34% |
| 売上増収率 | 26% |
| 営業利益増益率 | 35% |
| 経常利益増益率 | 27% |
| 利益増益率 | 21% |
決算発表予定