株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 2,032,000株 | |
| 時価総額 | 3,393百万円 | |
| 設立 | 1995年12月11日 | |
| 社員数(単) | 119人 | |
| 社員数(連) | 0人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 5,680千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 2,129百万円 | |
| 純資産 | 1,048百万円 | |
| 自己資本比率 | 49% | |
| 資本金 | -百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,670円 | |
| 出来高 | 1,100株 | |
| 平均出来高 | 2,588株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -2.77% | |
| 25日移動平均乖離率 | -1.69% | |
| 50日移動平均乖離率 | -14.72% | |
| 75日移動平均乖離率 | -20.01% | |
| RSI | 62 | |
| サイコロジカル | 36 | |
| トレンド(5日) | 上げトレンド転換 | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 42.0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | -3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 515.75 | |
| 一株利益(EPS) | 115.65 | |
| 純資産倍率(PBR) | 3.24倍 | |
| 株価収益率(PER) | 14.44倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 22.42% | |
| 純資産利益率(ROA) | 11.04% | |
| 項目 | 2024-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 4,491百万円 | 5,663百万円 | |
| 営業利益 | 337百万円 | 455百万円 | |
| 経常利益 | 341百万円 | 433百万円 | |
| 純利益 | 235百万円 | 284百万円 | |
| 配当 | 200円 | 48円 | |
| 配当利回り | 11.98% | 2.87% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 0株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 2880円以上 | |
| 2669円以上 | |
| 2459円以上 | |
| 2249円以上 | |
| 2039円以上 | |
| 1829円以上 | |
| 1618円以上 | 現在価格:1670.0
|
| 1408円以上 | |
| 1198円以上 | |
| 988円以上 | |
| 778.0円以上 |