| 現在価格 | 1,541円 |
| 初値 | 1,521円 |
| 高値 | 1,541円 |
| 安値 | 1,521円 |
| 前日比 | +21円(+1.38%) |
| 出来高 | 17,800株 |
| 平均売買額 | 27百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.61% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.77% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.52% |
| 直近高値からの下落率 | -12.64% |
| 信用買い残 | 189,900株 |
| 信用売り残 | 142,600株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 36,424百万円 |
| 営業利益 | 1,069百万円 |
| 経常利益 | 1,004百万円 |
| 利益 | 452百万円 |
| PBR | 2.43倍 |
| PER | 48.17倍 |
| ROE | 5.05% |
| ROA | 3.12% |
| 一株配当 | 77円 |
| 配当利回り | 5% |
| 配当性向 | 240.71% |
| 自己資本比率 | 61.76% |
| 売上(予) | 35,800百万円 |
| 営業利益(予) | 1,050百万円 |
| 経常利益(予) | 1,030百万円 |
| 利益(予) | 670百万円 |
| PBR(予) | 2.43倍 |
| PER(予) | 32.5倍 |
| ROE(予) | 7.48% |
| ROA(予) | 4.62% |
| 一株配当(予) | 77円 |
| 配当利回り(予) | 5% |
| 配当性向(予) | 162.39% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -2% |
| 経常利益増益率 | 3% |
| 利益増益率 | 48% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 第1四半期 |
| 2025-07-11 | 本決算 |
| 2025-04-11 | 第3四半期 |
| 2025-01-10 | 第2四半期 |
| 2024-10-11 | 第1四半期 |
| 2024-07-11 | 本決算 |
| 2024-04-11 | 第3四半期 |