株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 14,130,200株 | |
| 時価総額 | 21,775百万円 | |
| 設立 | 2000年5月12日 | |
| 社員数(単) | 711人 | |
| 社員数(連) | 749人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 5,200千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 14,494百万円 | |
| 純資産 | 8,952百万円 | |
| 自己資本比率 | 62% | |
| 資本金 | 893百万円 | |
| 有利子負債 | 24百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,541円 | |
| 出来高 | 17,800株 | |
| 平均出来高 | 31,300株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 0.61% | |
| 25日移動平均乖離率 | 1.53% | |
| 50日移動平均乖離率 | 1.77% | |
| 75日移動平均乖離率 | 1.52% | |
| RSI | 52 | |
| サイコロジカル | 58 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 下降トレンド中 | |
| 最高値比較 | 12.6POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 633.54 | |
| 一株利益(EPS) | 31.99 | |
| 純資産倍率(PBR) | 2.43倍 | |
| 株価収益率(PER) | 48.17倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 5.05% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.12% | |
| 項目 | 2025-05-01 | 2026-05-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 36,424百万円 | 35,800百万円 | |
| 営業利益 | 1,069百万円 | 1,050百万円 | |
| 経常利益 | 1,004百万円 | 1,030百万円 | |
| 純利益 | 452百万円 | 670百万円 | |
| 配当 | 77円 | 77円 | |
| 配当利回り | 5.0% | 5.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 189,900株 | |
| 信用売残 | 142,600株 | |
| 信用倍率 | 1.33倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1764円以上 | |
| 1725円以上 | |
| 1687円以上 | |
| 1648円以上 | |
| 1610円以上 | |
| 1572円以上 | |
| 1533円以上 | 現在価格:1541.0
|
| 1495円以上 | |
| 1456円以上 | |
| 1418円以上 | |
| 1380.0円以上 |