| 現在価格 | 1,607円 |
| 初値 | 1,627円 |
| 高値 | 1,634円 |
| 安値 | 1,607円 |
| 前日比 | -27円(-1.65%) |
| 出来高 | 192,000株 |
| 平均売買額 | 310百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.83% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.24% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.47% |
| 75日移動平均乖離率 | -3.27% |
| 直近高値からの下落率 | -17.19% |
| 信用買い残 | 256,800株 |
| 信用売り残 | 87,100株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 153,020百万円 |
| 営業利益 | 17,945百万円 |
| 経常利益 | 18,396百万円 |
| 利益 | 18,178百万円 |
| PBR | 1.42倍 |
| PER | 9.19倍 |
| ROE | 15.42% |
| ROA | 8.68% |
| 一株配当 | 57円 |
| 配当利回り | 3.55% |
| 配当性向 | 32.6% |
| 自己資本比率 | 56.31% |
| 売上(予) | 146,061百万円 |
| 営業利益(予) | 19,078百万円 |
| 経常利益(予) | 20,111百万円 |
| 利益(予) | 13,626百万円 |
| PBR(予) | 1.42倍 |
| PER(予) | 12.26倍 |
| ROE(予) | 11.56% |
| ROA(予) | 6.51% |
| 一株配当(予) | 57円 |
| 配当利回り(予) | 3.55% |
| 配当性向(予) | 43.49% |
| 売上増収率 | -5% |
| 営業利益増益率 | 6% |
| 経常利益増益率 | 9% |
| 利益増益率 | -25% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-12 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |