株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 103,968,400株 | |
| 時価総額 | 167,077百万円 | |
| 設立 | 1973年4月16日 | |
| 社員数(単) | 2,129人 | |
| 社員数(連) | 3,633人 | |
| 平均年齢 | 41歳 | |
| 平均年収 | 6,100千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 209,316百万円 | |
| 純資産 | 117,862百万円 | |
| 自己資本比率 | 56% | |
| 資本金 | 12,350百万円 | |
| 有利子負債 | 64,418百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,607円 | |
| 出来高 | 192,000株 | |
| 平均出来高 | 296,088株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -1.83% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.24% | |
| 50日移動平均乖離率 | -1.47% | |
| 75日移動平均乖離率 | -3.27% | |
| RSI | 46 | |
| サイコロジカル | 67 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 1133.63 | |
| 一株利益(EPS) | 174.84 | |
| 純資産倍率(PBR) | 1.42倍 | |
| 株価収益率(PER) | 9.19倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 15.42% | |
| 純資産利益率(ROA) | 8.68% | |
| 項目 | 2025-03-01 | 2024-03-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 153,020百万円 | 146,061百万円 | |
| 営業利益 | 17,945百万円 | 19,078百万円 | |
| 経常利益 | 18,396百万円 | 20,111百万円 | |
| 純利益 | 18,178百万円 | 13,626百万円 | |
| 配当 | 57円 | 57円 | |
| 配当利回り | 3.55% | 3.55% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 256,800株 | |
| 信用売残 | 87,100株 | |
| 信用倍率 | 2.95倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 2,460円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1852円以上 | |
| 1820円以上 | |
| 1788円以上 | |
| 1756円以上 | |
| 1724円以上 | |
| 1692円以上 | |
| 1660円以上 | |
| 1628円以上 | |
| 1596円以上 | 現在価格:1607.0
|
| 1564円以上 | |
| 1533.0円以上 |