| 現在価格 | 1,520円 |
| 初値 | 1,520円 |
| 高値 | 1,530円 |
| 安値 | 1,508円 |
| 前日比 | -27.5円(-1.78%) |
| 出来高 | 12,458,400株 |
| 平均売買額 | 18,899百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.28% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.51% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.66% |
| 75日移動平均乖離率 | -4.79% |
| 直近高値からの下落率 | -10.72% |
| 信用買い残 | 7,673,400株 |
| 信用売り残 | 488,800株 |
| 信用倍率 | 16倍 |
| 売上 | 21,688,767百万円 |
| 営業利益 | 1,213,486百万円 |
| 経常利益 | 1,317,640百万円 |
| 利益 | 835,837百万円 |
| PBR | 0.64倍 |
| PER | 9.6倍 |
| ROE | 6.62% |
| ROA | 2.72% |
| 一株配当 | 68円 |
| 配当利回り | 4.47% |
| 配当性向 | 42.96% |
| 自己資本比率 | 41.03% |
| 売上(予) | 21,358,380百万円 |
| 営業利益(予) | 781,800百万円 |
| 経常利益(予) | 860,956百万円 |
| 利益(予) | 543,890百万円 |
| PBR(予) | 0.64倍 |
| PER(予) | 14.76倍 |
| ROE(予) | 4.31% |
| ROA(予) | 1.77% |
| 一株配当(予) | 70円 |
| 配当利回り(予) | 4.61% |
| 配当性向(予) | 67.95% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | -36% |
| 経常利益増益率 | -35% |
| 利益増益率 | -35% |
決算発表予定
| 2025-11-07 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-06 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |