株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
---|---|---|
割安 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
テクニカル | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
財務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 自己資本比率、財務健全性等 |
業績 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
成長性 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ROE、業績変化等 |
その他 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
総合 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 総合評価 |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
株数 | 5,280,000,000株 | ![]() ![]() ![]() |
時価総額 | 7,489,680百万円 | ![]() ![]() ![]() |
設立 | 1948年9月24日 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(単) | 32,443人 | ![]() ![]() ![]() |
社員数(連) | 194,993人 | ![]() ![]() ![]() |
平均年齢 | 45歳 | ![]() ![]() ![]() |
平均年収 | 8,310千円 | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
総資産 | 30,775,867百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純資産 | 12,627,822百万円 | ![]() ![]() ![]() |
自己資本比率 | 41% | ![]() ![]() ![]() |
資本金 | 86,067百万円 | ![]() ![]() ![]() |
有利子負債 | 10,163,557百万円 | ![]() ![]() ![]() |
財務健全性 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
現在価格 | 1,419円 | ![]() ![]() ![]() |
出来高 | 12,287,100株 | ![]() ![]() ![]() |
平均出来高 | 20,026,528株 | ![]() ![]() ![]() |
5日移動平均乖離率 | -0.16% | ![]() ![]() ![]() |
25日移動平均乖離率 | -0.87% | ![]() ![]() ![]() |
50日移動平均乖離率 | 0.32% | ![]() ![]() ![]() |
75日移動平均乖離率 | 0.22% | ![]() ![]() ![]() |
RSI | 28 | ![]() ![]() ![]() |
サイコロジカル | 67 | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(5日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(25日) | 上げ止まり | ![]() ![]() ![]() |
トレンド(50日) | ![]() ![]() ![]() | |
トレンド(75日) | 下降トレンド中 | ![]() ![]() ![]() |
最高値比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯別出来高 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
類似チャート比較 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
連続上昇/連続下落 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
チャートシグナル | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
一株資産(PBS) | 2391.63 | ![]() ![]() ![]() |
一株利益(EPS) | 158.3 | ![]() ![]() ![]() |
純資産倍率(PBR) | 0.59倍 | ![]() ![]() ![]() |
株価収益率(PER) | 8.96倍 | ![]() ![]() ![]() |
株主資本利益率(ROE) | 6.62% | ![]() ![]() ![]() |
純資産利益率(ROA) | 2.72% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | 2025-03-01 | 2026-03-01(予) | 評価 |
---|---|---|---|
売上 | 21,688,767百万円 | 21,415,038百万円 | ![]() ![]() ![]() |
営業利益 | 1,213,486百万円 | 1,186,963百万円 | ![]() ![]() ![]() |
経常利益 | 1,317,640百万円 | 1,257,825百万円 | ![]() ![]() ![]() |
純利益 | 835,837百万円 | 829,763百万円 | ![]() ![]() ![]() |
配当 | 68円 | 70円 | ![]() ![]() ![]() |
配当利回り | 4.79% | 4.93% | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
信用買残 | 8,752,900株 | ![]() ![]() ![]() |
信用売残 | 668,200株 | ![]() ![]() ![]() |
信用倍率 | 13.1倍 | ![]() ![]() ![]() |
信用期日 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
項目 | データ | 評価 |
---|---|---|
評価価格 | 1,790円 | ![]() ![]() ![]() |
テーマ | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
人気 | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
ニュース | 0POINT | ![]() ![]() ![]() |
価格帯 | 出来高割合 |
---|---|
1791円以上 | |
1732円以上 | |
1673円以上 | |
1615円以上 | |
1556円以上 | |
1498円以上 | |
1439円以上 | |
1380円以上 | 現在価格:1418.5
|
1322円以上 | |
1263円以上 | |
1205.0円以上 |