現在価格 | 1,171円 |
初値 | 1,175円 |
高値 | 1,184円 |
安値 | 1,153円 |
前日比 | -17円(-1.43%) |
出来高 | 353,300株 |
平均売買額 | 412百万円 |
5日移動平均乖離率 | -2.34% |
25日移動平均乖離率 | -10.28% |
50日移動平均乖離率 | -12.01% |
75日移動平均乖離率 | -7.15% |
直近高値からの下落率 | -32.08% |
信用買い残 | 1,313,100株 |
信用売り残 | 258,700株 |
信用倍率 | 5倍 |
売上 | 8,365百万円 |
営業利益 | 1,015百万円 |
経常利益 | 1,000百万円 |
利益 | 827百万円 |
PBR | 12.74倍 |
PER | 46.01倍 |
ROE | 27.7% |
ROA | 9.98% |
一株配当 | 3円 |
配当利回り | 0.26% |
配当性向 | 11.79% |
自己資本比率 | 36.04% |
売上(予) | 8,116百万円 |
営業利益(予) | 1,230百万円 |
経常利益(予) | 1,220百万円 |
利益(予) | 872百万円 |
PBR(予) | 12.74倍 |
PER(予) | 43.65倍 |
ROE(予) | 29.2% |
ROA(予) | 10.53% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | -3% |
営業利益増益率 | 21% |
経常利益増益率 | 22% |
利益増益率 | 5% |
決算発表予定
2025-02-04 | 第1四半期 |
2024-11-08 | 本決算 |
2024-08-09 | 第3四半期 |
2024-05-10 | 第2四半期 |