株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 32,500,600株 | |
| 時価総額 | 38,091百万円 | |
| 設立 | 1997年11月 | |
| 社員数(単) | 0人 | |
| 社員数(連) | 369人 | |
| 平均年齢 | 36歳 | |
| 平均年収 | 8,270千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 10,742百万円 | |
| 純資産 | 3,843百万円 | |
| 自己資本比率 | 36% | |
| 資本金 | 521百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,172円 | |
| 出来高 | 493,200株 | |
| 平均出来高 | 399,352株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.68% | |
| 25日移動平均乖離率 | -7.57% | |
| 50日移動平均乖離率 | -8.41% | |
| 75日移動平均乖離率 | -11.77% | |
| RSI | 57 | |
| サイコロジカル | 9 | |
| トレンド(5日) | 下げ止まり | |
| トレンド(25日) | 下降トレンド中 | |
| トレンド(50日) | 下げ止まり | |
| トレンド(75日) | 下げ止まり | |
| 最高値比較 | 38.3POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 118.24 | |
| 一株利益(EPS) | 41.78 | |
| 純資産倍率(PBR) | 9.91倍 | |
| 株価収益率(PER) | 28.05倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 35.34% | |
| 純資産利益率(ROA) | 12.64% | |
| 項目 | 2025-09-01 | 2024-09-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,924百万円 | 8,116百万円 | |
| 営業利益 | 1,793百万円 | 1,230百万円 | |
| 経常利益 | 1,854百万円 | 1,220百万円 | |
| 純利益 | 1,358百万円 | 872百万円 | |
| 配当 | 5円 | 0円 | |
| 配当利回り | 0.43% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 2,163,200株 | |
| 信用売残 | 73,900株 | |
| 信用倍率 | 29.27倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 1,650円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1899円以上 | |
| 1825円以上 | |
| 1751円以上 | |
| 1677円以上 | |
| 1604円以上 | |
| 1530円以上 | |
| 1456円以上 | |
| 1383円以上 | |
| 1309円以上 | |
| 1235円以上 | |
| 1162.0円以上 | 現在価格:1172.0
|