| 現在価格 | 1,045円 |
| 初値 | 1,047円 |
| 高値 | 1,056円 |
| 安値 | 1,040円 |
| 前日比 | -2円(-0.19%) |
| 出来高 | 27,700株 |
| 平均売買額 | 29百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.08% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.67% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.6% |
| 75日移動平均乖離率 | -8.48% |
| 直近高値からの下落率 | -58.27% |
| 信用買い残 | 45,100株 |
| 信用売り残 | 26,000株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 29,070百万円 |
| 営業利益 | 3,292百万円 |
| 経常利益 | 3,383百万円 |
| 利益 | 2,432百万円 |
| PBR | 3.21倍 |
| PER | 12.92倍 |
| ROE | 24.82% |
| ROA | 14.67% |
| 一株配当 | 19円 |
| 配当利回り | 1.82% |
| 配当性向 | 23.49% |
| 自己資本比率 | 59.08% |
| 売上(予) | 25,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,200百万円 |
| 経常利益(予) | 2,200百万円 |
| 利益(予) | 1,400百万円 |
| PBR(予) | 3.21倍 |
| PER(予) | 22.44倍 |
| ROE(予) | 14.29% |
| ROA(予) | 8.44% |
| 一株配当(予) | 14円 |
| 配当利回り(予) | 1.34% |
| 配当性向(予) | 30.06% |
| 売上増収率 | -14% |
| 営業利益増益率 | -33% |
| 経常利益増益率 | -35% |
| 利益増益率 | -42% |
決算発表予定
| 2025-10-15 | 本決算 |
| 2025-07-14 | 第3四半期 |
| 2025-04-14 | 第2四半期 |
| 2025-01-14 | 第1四半期 |
| 2024-10-15 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |