| 現在価格 | 1045円 |
| PBR(予) | 3.21倍 |
| PER(予) | 22.44倍 |
| 配当利回り(予) | 1.34% |
| 全体比較 | PBR=1.92倍 ターゲットプライス=543 レーティング=売り |
| 情報・通信業界比較 | PBR=0.80倍 ターゲットプライス=1304 レーティング=買い |
| オススメ度 | (Score : 0.080) |
現在価格÷ターゲットプライスから判定(1.1以上は売り、0.9以下は買い)
| ID | 日付 | 証券会社 | レーティング | ターゲットプライス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-10-24 | エース | 新規強気 | 4250円 |