| 現在価格 | 1,173円 |
| 初値 | 1,160円 |
| 高値 | 1,176円 |
| 安値 | 1,159円 |
| 前日比 | +11円(+0.95%) |
| 出来高 | 13,600株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.02% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.29% |
| 50日移動平均乖離率 | -1.34% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.08% |
| 直近高値からの下落率 | -19.49% |
| 信用買い残 | 371,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 14,003百万円 |
| 営業利益 | 1,434百万円 |
| 経常利益 | 1,516百万円 |
| 利益 | 1,058百万円 |
| PBR | 0.53倍 |
| PER | 11.22倍 |
| ROE | 4.7% |
| ROA | 3.71% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 3.41% |
| 配当性向 | 38.26% |
| 自己資本比率 | 78.87% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.53倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-09-08 | 第2四半期 |
| 2025-06-09 | 第1四半期 |
| 2025-03-10 | 本決算 |
| 2024-12-09 | 第3四半期 |
| 2024-09-09 | 第2四半期 |
| 2024-06-10 | 第1四半期 |
| 2024-03-08 | 本決算 |