株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 10,120,000株 | |
| 時価総額 | 11,871百万円 | |
| 設立 | 1968年7月8日 | |
| 社員数(単) | 336人 | |
| 社員数(連) | 457人 | |
| 平均年齢 | 40歳 | |
| 平均年収 | 5,620千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 28,522百万円 | |
| 純資産 | 22,496百万円 | |
| 自己資本比率 | 79% | |
| 資本金 | 1,111百万円 | |
| 有利子負債 | -百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 1,173円 | |
| 出来高 | 13,600株 | |
| 平均出来高 | 25,316株 | |
| 5日移動平均乖離率 | 1.02% | |
| 25日移動平均乖離率 | 0.29% | |
| 50日移動平均乖離率 | -1.34% | |
| 75日移動平均乖離率 | 0.08% | |
| RSI | 56 | |
| サイコロジカル | 45 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 下げ止まり | |
| トレンド(50日) | | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 0POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 3POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 2222.92 | |
| 一株利益(EPS) | 104.55 | |
| 純資産倍率(PBR) | 0.53倍 | |
| 株価収益率(PER) | 11.22倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 4.7% | |
| 純資産利益率(ROA) | 3.71% | |
| 項目 | 2025-01-01 | None(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 14,003百万円 | 0百万円 | |
| 営業利益 | 1,434百万円 | 0百万円 | |
| 経常利益 | 1,516百万円 | 0百万円 | |
| 純利益 | 1,058百万円 | 0百万円 | |
| 配当 | 40円 | 0円 | |
| 配当利回り | 3.41% | 0.0% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 371,600株 | |
| 信用売残 | 0株 | |
| 信用倍率 | 0.0倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 1372円以上 | |
| 1334円以上 | |
| 1296円以上 | |
| 1259円以上 | |
| 1221円以上 | |
| 1184円以上 | |
| 1146円以上 | 現在価格:1173.0
|
| 1108円以上 | |
| 1071円以上 | |
| 1033円以上 | |
| 996.0円以上 |