| 現在価格 | 769円 |
| 初値 | 776円 |
| 高値 | 777円 |
| 安値 | 768円 |
| 前日比 | -8円(-1.03%) |
| 出来高 | 10,000株 |
| 平均売買額 | 8百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.54% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.07% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.02% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.22% |
| 直近高値からの下落率 | -3.39% |
| 信用買い残 | 35,900株 |
| 信用売り残 | 8,800株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 10,742百万円 |
| 営業利益 | 377百万円 |
| 経常利益 | 352百万円 |
| 利益 | 458百万円 |
| PBR | 4.89倍 |
| PER | 20.82倍 |
| ROE | 23.51% |
| ROA | 4.67% |
| 一株配当 | 4円 |
| 配当利回り | 0.52% |
| 配当性向 | 10.83% |
| 自己資本比率 | 19.85% |
| 売上(予) | 11,900百万円 |
| 営業利益(予) | 500百万円 |
| 経常利益(予) | 500百万円 |
| 利益(予) | 300百万円 |
| PBR(予) | 4.89倍 |
| PER(予) | 31.78倍 |
| ROE(予) | 15.4% |
| ROA(予) | 3.06% |
| 一株配当(予) | 4円 |
| 配当利回り(予) | 0.52% |
| 配当性向(予) | 16.53% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 33% |
| 経常利益増益率 | 42% |
| 利益増益率 | -35% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-11 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-10 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |