株価、財務、業績等のデータを元に企業をスコア算出して評価しました。
| 項目 | 評価 | 判定元のデータソース |
|---|---|---|
| 割安 | | PER、PBR、配当利回り、ROE、ROA等 |
| テクニカル | | 移動平均からの乖離率、RSI、サイコロジカル、出来高変化、信用残等 |
| 財務 | | 自己資本比率、財務健全性等 |
| 業績 | | 売上、営業利益、経常利益、純利益等 |
| 成長性 | | ROE、業績変化等 |
| その他 | | 設備投資、レーティング、上場廃止基準等 |
| 総合 | | 総合評価 |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 株数 | 12,397,400株 | |
| 時価総額 | 10,178百万円 | |
| 設立 | 2001年3月1日 | |
| 社員数(単) | 381人 | |
| 社員数(連) | 419人 | |
| 平均年齢 | 36歳 | |
| 平均年収 | 4,450千円 | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 総資産 | 9,813百万円 | |
| 純資産 | 1,948百万円 | |
| 自己資本比率 | 20% | |
| 資本金 | 85百万円 | |
| 有利子負債 | 5,585百万円 | |
| 財務健全性 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 現在価格 | 821円 | |
| 出来高 | 15,000株 | |
| 平均出来高 | 16,832株 | |
| 5日移動平均乖離率 | -0.8% | |
| 25日移動平均乖離率 | -0.43% | |
| 50日移動平均乖離率 | 2.07% | |
| 75日移動平均乖離率 | 3.89% | |
| RSI | 51 | |
| サイコロジカル | 42 | |
| トレンド(5日) | | |
| トレンド(25日) | 上げ止まり | |
| トレンド(50日) | 上げ止まり | |
| トレンド(75日) | 上げ止まり | |
| 最高値比較 | 2.8POINT | |
| 価格帯別出来高 | 0POINT | |
| 類似チャート比較 | 0POINT | |
| 連続上昇/連続下落 | 0POINT | |
| チャートシグナル | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 一株資産(PBS) | 157.13 | |
| 一株利益(EPS) | 36.94 | |
| 純資産倍率(PBR) | 5.22倍 | |
| 株価収益率(PER) | 22.23倍 | |
| 株主資本利益率(ROE) | 23.51% | |
| 純資産利益率(ROA) | 4.67% | |
| 項目 | 2025-02-01 | 2026-02-01(予) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 売上 | 10,742百万円 | 12,100百万円 | |
| 営業利益 | 377百万円 | 460百万円 | |
| 経常利益 | 352百万円 | 460百万円 | |
| 純利益 | 458百万円 | 270百万円 | |
| 配当 | 4円 | 4円 | |
| 配当利回り | 0.49% | 0.49% | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 信用買残 | 45,100株 | |
| 信用売残 | 15,400株 | |
| 信用倍率 | 2.93倍 | |
| 信用期日 | 0POINT | |
| 項目 | データ | 評価 |
|---|---|---|
| 評価価格 | 0円 | |
| テーマ | 0POINT | |
| 人気 | 0POINT | |
| ニュース | 0POINT | |
| 価格帯 | 出来高割合 |
|---|---|
| 845円以上 | |
| 824円以上 | |
| 803円以上 | 現在価格:821.0
|
| 782円以上 | |
| 761円以上 | |
| 740円以上 | |
| 719円以上 | |
| 698円以上 | |
| 677円以上 | |
| 656円以上 | |
| 635.0円以上 |