| 現在価格 | 285円 |
| 初値 | 287円 |
| 高値 | 287円 |
| 安値 | 281円 |
| 前日比 | -3円(-1.04%) |
| 出来高 | 39,200株 |
| 平均売買額 | 11百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.06% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.51% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.3% |
| 75日移動平均乖離率 | +5.19% |
| 直近高値からの下落率 | -8.06% |
| 信用買い残 | 2,226,300株 |
| 信用売り残 | 33,100株 |
| 信用倍率 | 67倍 |
| 売上 | 18,233百万円 |
| 営業利益 | -148百万円 |
| 経常利益 | -253百万円 |
| 利益 | -98百万円 |
| PBR | 0.39倍 |
| PER | -44.05倍 |
| ROE | -0.88% |
| ROA | -0.5% |
| 一株配当 | 7円 |
| 配当利回り | 2.46% |
| 配当性向 | -108.24% |
| 自己資本比率 | 57.27% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.39倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-09 | 第3四半期 |
| 2025-07-04 | 第2四半期 |
| 2025-04-10 | 第1四半期 |
| 2025-01-14 | 本決算 |
| 2024-10-10 | 第3四半期 |
| 2024-07-05 | 第2四半期 |
| 2024-04-05 | 第1四半期 |