| 現在価格 | 3,415円 |
| 初値 | 3,415円 |
| 高値 | 3,420円 |
| 安値 | 3,415円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 600株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.03% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.01% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.08% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.63% |
| 直近高値からの下落率 | -2.98% |
| 信用買い残 | 4,600株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 8,233百万円 |
| 営業利益 | 264百万円 |
| 経常利益 | 463百万円 |
| 利益 | 236百万円 |
| PBR | 2.85倍 |
| PER | 44.4倍 |
| ROE | 6.43% |
| ROA | 4.25% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 0.59% |
| 配当性向 | 26% |
| 自己資本比率 | 66.14% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.85倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第2四半期 |
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 2025-04-30 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 2024-05-01 | 本決算 |