| 現在価格 | 2,084円 |
| 初値 | 2,062円 |
| 高値 | 2,084円 |
| 安値 | 2,060円 |
| 前日比 | +10円(+0.48%) |
| 出来高 | 29,800株 |
| 平均売買額 | 62百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.15% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.13% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.6% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.8% |
| 直近高値からの下落率 | -1.56% |
| 信用買い残 | 19,800株 |
| 信用売り残 | 168,200株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 87,475百万円 |
| 営業利益 | -3,486百万円 |
| 経常利益 | -2,868百万円 |
| 利益 | -6,774百万円 |
| PBR | 1.87倍 |
| PER | -9.04倍 |
| ROE | -20.66% |
| ROA | -9.07% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 0.96% |
| 配当性向 | -8.67% |
| 自己資本比率 | 43.89% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.87倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-08 | 第2四半期 |
| 2025-07-09 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-09 | 第2四半期 |
| 2024-07-10 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |