現在価格 | 796円 |
初値 | 797円 |
高値 | 802円 |
安値 | 796円 |
前日比 | -1円(-0.13%) |
出来高 | 14,300株 |
平均売買額 | 11百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0.86% |
25日移動平均乖離率 | +3.01% |
50日移動平均乖離率 | +3.89% |
75日移動平均乖離率 | +2.98% |
直近高値からの下落率 | -17.26% |
信用買い残 | 73,400株 |
信用売り残 | 3,500株 |
信用倍率 | 21倍 |
売上 | 61,286百万円 |
営業利益 | 920百万円 |
経常利益 | 1,096百万円 |
利益 | 718百万円 |
PBR | 0.58倍 |
PER | 11.1倍 |
ROE | 5.22% |
ROA | 2.47% |
一株配当 | 28円 |
配当利回り | 3.52% |
配当性向 | 39.04% |
自己資本比率 | 47.27% |
売上(予) | 0百万円 |
営業利益(予) | 0百万円 |
経常利益(予) | 0百万円 |
利益(予) | 0百万円 |
PBR(予) | 0.58倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定
2025-04-03 | 第1四半期 |
2024-12-27 | 本決算 |
2024-10-03 | 第3四半期 |
2024-07-03 | 第2四半期 |
2024-04-03 | 第1四半期 |