| 現在価格 | 489円 |
| 初値 | 487円 |
| 高値 | 489円 |
| 安値 | 487円 |
| 前日比 | +2円(+0.41%) |
| 出来高 | 3,400株 |
| 平均売買額 | 2百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.25% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.53% |
| 50日移動平均乖離率 | +0% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.37% |
| 直近高値からの下落率 | -8.6% |
| 信用買い残 | 26,200株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 44,376百万円 |
| 営業利益 | 472百万円 |
| 経常利益 | 458百万円 |
| 利益 | 152百万円 |
| PBR | 0.32倍 |
| PER | 26.81倍 |
| ROE | 1.18% |
| ROA | 0.39% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 2.04% |
| 配当性向 | 54.81% |
| 自己資本比率 | 33.25% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.32倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 第2四半期 |
| 2025-07-08 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-09 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |