| 現在価格 | 2,296円 |
| 初値 | 2,303円 |
| 高値 | 2,305円 |
| 安値 | 2,287円 |
| 前日比 | -16円(-0.69%) |
| 出来高 | 7,100株 |
| 平均売買額 | 16百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.45% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.09% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.37% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.65% |
| 直近高値からの下落率 | -6.29% |
| 信用買い残 | 22,500株 |
| 信用売り残 | 1,600株 |
| 信用倍率 | 14倍 |
| 売上 | 13,289百万円 |
| 営業利益 | 2,621百万円 |
| 経常利益 | 2,659百万円 |
| 利益 | 1,862百万円 |
| PBR | 3.43倍 |
| PER | 13.52倍 |
| ROE | 25.37% |
| ROA | 15.32% |
| 一株配当 | 90円 |
| 配当利回り | 3.92% |
| 配当性向 | 53.02% |
| 自己資本比率 | 60.37% |
| 売上(予) | 15,000百万円 |
| 営業利益(予) | 2,950百万円 |
| 経常利益(予) | 3,000百万円 |
| 利益(予) | 2,030百万円 |
| PBR(予) | 3.43倍 |
| PER(予) | 12.41倍 |
| ROE(予) | 27.66% |
| ROA(予) | 16.7% |
| 一株配当(予) | 87円 |
| 配当利回り(予) | 3.79% |
| 配当性向(予) | 47.01% |
| 売上増収率 | 13% |
| 営業利益増益率 | 13% |
| 経常利益増益率 | 13% |
| 利益増益率 | 9% |
決算発表予定
| 2025-11-13 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-13 | 本決算 |