| 現在価格 | 706円 |
| 初値 | 727円 |
| 高値 | 732円 |
| 安値 | 706円 |
| 前日比 | -28円(-3.81%) |
| 出来高 | 476,200株 |
| 平均売買額 | 340百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -3.68% |
| 25日移動平均乖離率 | -10.37% |
| 50日移動平均乖離率 | -16.6% |
| 75日移動平均乖離率 | -18.05% |
| 直近高値からの下落率 | -29.33% |
| 信用買い残 | 1,835,600株 |
| 信用売り残 | 261,500株 |
| 信用倍率 | 7倍 |
| 売上 | 70,246百万円 |
| 営業利益 | 4,066百万円 |
| 経常利益 | 3,900百万円 |
| 利益 | 2,687百万円 |
| PBR | 0.48倍 |
| PER | 23.97倍 |
| ROE | 2.01% |
| ROA | 0.51% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 25.17% |
| 売上(予) | 50,968百万円 |
| 営業利益(予) | 4,620百万円 |
| 経常利益(予) | 15,707百万円 |
| 利益(予) | 11,265百万円 |
| PBR(予) | 0.48倍 |
| PER(予) | 5.72倍 |
| ROE(予) | 8.44% |
| ROA(予) | 2.13% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -27% |
| 営業利益増益率 | 14% |
| 経常利益増益率 | 303% |
| 利益増益率 | 319% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-12 | 本決算 |
| 2025-02-07 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-08 | 本決算 |