現在価格 | 1,546円 |
初値 | 1,534円 |
高値 | 1,547円 |
安値 | 1,520円 |
前日比 | +32円(+2.11%) |
出来高 | 6,900株 |
平均売買額 | 11百万円 |
5日移動平均乖離率 | +2.55% |
25日移動平均乖離率 | +4.35% |
50日移動平均乖離率 | +4.28% |
75日移動平均乖離率 | +5.7% |
直近高値からの下落率 | -4.51% |
信用買い残 | 0株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 0百万円 |
営業利益 | 0百万円 |
経常利益 | 0百万円 |
利益 | 0百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 0% |
ROA | 0% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 0% |
売上(予) | 80,000百万円 |
営業利益(予) | 5,800百万円 |
経常利益(予) | 7,400百万円 |
利益(予) | 5,000百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 10.21倍 |
ROE(予) | 0% |
ROA(予) | 0% |
一株配当(予) | 46円 |
配当利回り(予) | 2.98% |
配当性向(予) | 30.37% |
売上増収率 | 0% |
営業利益増益率 | 0% |
経常利益増益率 | 0% |
利益増益率 | 0% |
決算発表予定