| 現在価格 | 418円 |
| 初値 | 413円 |
| 高値 | 425円 |
| 安値 | 412円 |
| 前日比 | -2円(-0.48%) |
| 出来高 | 27,300株 |
| 平均売買額 | 11百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.56% |
| 25日移動平均乖離率 | -10.48% |
| 50日移動平均乖離率 | -11.36% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.75% |
| 直近高値からの下落率 | -23.86% |
| 信用買い残 | 284,700株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 15,270百万円 |
| 営業利益 | -47百万円 |
| 経常利益 | -92百万円 |
| 利益 | -848百万円 |
| PBR | 2.06倍 |
| PER | -5.08倍 |
| ROE | -40.55% |
| ROA | -8.22% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 2.39% |
| 配当性向 | -12.16% |
| 自己資本比率 | 20.26% |
| 売上(予) | 15,965百万円 |
| 営業利益(予) | 259百万円 |
| 経常利益(予) | 260百万円 |
| 利益(予) | 187百万円 |
| PBR(予) | 2.06倍 |
| PER(予) | 23.04倍 |
| ROE(予) | 8.94% |
| ROA(予) | 1.81% |
| 一株配当(予) | 10円 |
| 配当利回り(予) | 2.39% |
| 配当性向(予) | 55.12% |
| 売上増収率 | 5% |
| 営業利益増益率 | 451% |
| 経常利益増益率 | 183% |
| 利益増益率 | -78% |
決算発表予定
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-11 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-11 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-12 | 本決算 |