| 現在価格 | 914円 |
| 初値 | 895円 |
| 高値 | 919円 |
| 安値 | 895円 |
| 前日比 | +4円(+0.44%) |
| 出来高 | 10,700株 |
| 平均売買額 | 10百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.63% |
| 25日移動平均乖離率 | -2.1% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.22% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.3% |
| 直近高値からの下落率 | -14.34% |
| 信用買い残 | 214,300株 |
| 信用売り残 | 10,200株 |
| 信用倍率 | 21倍 |
| 売上 | 84,841百万円 |
| 営業利益 | 1,453百万円 |
| 経常利益 | 1,315百万円 |
| 利益 | 681百万円 |
| PBR | 1.64倍 |
| PER | 18.45倍 |
| ROE | 8.87% |
| ROA | 2.2% |
| 一株配当 | 10円 |
| 配当利回り | 1.09% |
| 配当性向 | 20.18% |
| 自己資本比率 | 24.81% |
| 売上(予) | 93,925百万円 |
| 営業利益(予) | 2,030百万円 |
| 経常利益(予) | 1,815百万円 |
| 利益(予) | 835百万円 |
| PBR(予) | 1.64倍 |
| PER(予) | 15.05倍 |
| ROE(予) | 10.88% |
| ROA(予) | 2.7% |
| 一株配当(予) | 15円 |
| 配当利回り(予) | 1.64% |
| 配当性向(予) | 24.69% |
| 売上増収率 | 11% |
| 営業利益増益率 | 40% |
| 経常利益増益率 | 38% |
| 利益増益率 | 23% |
決算発表予定
| 2026-01-09 | 第1四半期 |
| 2025-10-10 | 本決算 |
| 2025-07-11 | 第3四半期 |
| 2025-04-11 | 第2四半期 |
| 2025-01-10 | 第1四半期 |
| 2024-10-11 | 本決算 |
| 2024-07-12 | 第3四半期 |
| 2024-04-12 | 第2四半期 |