| 現在価格 | 10円 |
| 初値 | 10円 |
| 高値 | 10円 |
| 安値 | 9円 |
| 前日比 | +1円(+11.11%) |
| 出来高 | 230,621,700株 |
| 平均売買額 | 2,306百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +8.7% |
| 25日移動平均乖離率 | +8.23% |
| 50日移動平均乖離率 | +6.16% |
| 75日移動平均乖離率 | +7.87% |
| 直近高値からの下落率 | -9.09% |
| 信用買い残 | 28,247,000株 |
| 信用売り残 | 10,500株 |
| 信用倍率 | 2,690倍 |
| 売上 | 5,092百万円 |
| 営業利益 | 977百万円 |
| 経常利益 | 970百万円 |
| 利益 | 874百万円 |
| PBR | 1.74倍 |
| PER | 17.54倍 |
| ROE | 9.82% |
| ROA | 8.73% |
| 一株配当 | 0.1円 |
| 配当利回り | 1% |
| 配当性向 | 17.68% |
| 自己資本比率 | 88.87% |
| 売上(予) | 5,200百万円 |
| 営業利益(予) | 1,300百万円 |
| 経常利益(予) | 1,300百万円 |
| 利益(予) | 1,200百万円 |
| PBR(予) | 1.74倍 |
| PER(予) | 12.82倍 |
| ROE(予) | 13.48% |
| ROA(予) | 11.98% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 2% |
| 営業利益増益率 | 33% |
| 経常利益増益率 | 34% |
| 利益増益率 | 37% |
決算発表予定
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-09 | 第3四半期 |
| 2024-07-11 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |