| 現在価格 | 1,012円 |
| 初値 | 1,016円 |
| 高値 | 1,018円 |
| 安値 | 1,010円 |
| 前日比 | -5円(-0.49%) |
| 出来高 | 87,600株 |
| 平均売買額 | 89百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.35% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.41% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.95% |
| 75日移動平均乖離率 | -1.04% |
| 直近高値からの下落率 | -6.38% |
| 信用買い残 | 232,900株 |
| 信用売り残 | 3,700株 |
| 信用倍率 | 63倍 |
| 売上 | 113,603百万円 |
| 営業利益 | 21,311百万円 |
| 経常利益 | 17,320百万円 |
| 利益 | 11,193百万円 |
| PBR | 1.27倍 |
| PER | 8.91倍 |
| ROE | 14.23% |
| ROA | 2.43% |
| 一株配当 | 48円 |
| 配当利回り | 4.74% |
| 配当性向 | 42.28% |
| 自己資本比率 | 17.11% |
| 売上(予) | 120,000百万円 |
| 営業利益(予) | 18,000百万円 |
| 経常利益(予) | 15,500百万円 |
| 利益(予) | 10,000百万円 |
| PBR(予) | 1.27倍 |
| PER(予) | 9.98倍 |
| ROE(予) | 12.71% |
| ROA(予) | 2.17% |
| 一株配当(予) | 48円 |
| 配当利回り(予) | 4.74% |
| 配当性向(予) | 47.32% |
| 売上増収率 | 6% |
| 営業利益増益率 | -16% |
| 経常利益増益率 | -11% |
| 利益増益率 | -11% |
決算発表予定
| 2025-10-24 | 第2四半期 |
| 2025-07-25 | 第1四半期 |
| 2025-04-25 | 本決算 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-25 | 第2四半期 |
| 2024-07-26 | 第1四半期 |
| 2024-04-24 | 本決算 |