| 現在価格 | 417円 |
| 初値 | 416円 |
| 高値 | 417円 |
| 安値 | 413円 |
| 前日比 | -1円(-0.24%) |
| 出来高 | 10,000株 |
| 平均売買額 | 4百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.31% |
| 25日移動平均乖離率 | +4.48% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.66% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.84% |
| 直近高値からの下落率 | -10.13% |
| 信用買い残 | 178,200株 |
| 信用売り残 | 10,500株 |
| 信用倍率 | 17倍 |
| 売上 | 98,638百万円 |
| 営業利益 | 51百万円 |
| 経常利益 | -164百万円 |
| 利益 | -67百万円 |
| PBR | 0.39倍 |
| PER | -145.3倍 |
| ROE | -0.27% |
| ROA | -0.1% |
| 一株配当 | 20円 |
| 配当利回り | 4.8% |
| 配当性向 | -697.14% |
| 自己資本比率 | 36.08% |
| 売上(予) | 98,000百万円 |
| 営業利益(予) | -980百万円 |
| 経常利益(予) | -1,180百万円 |
| 利益(予) | -1,450百万円 |
| PBR(予) | 0.39倍 |
| PER(予) | -6.72倍 |
| ROE(予) | -5.76% |
| ROA(予) | -2.08% |
| 一株配当(予) | 円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | 1,822% |
| 経常利益増益率 | -620% |
| 利益増益率 | -2,064% |
決算発表予定
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第3四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |
| 2024-04-12 | 本決算 |