| 現在価格 | 2,907円 |
| 初値 | 2,911円 |
| 高値 | 2,926円 |
| 安値 | 2,904円 |
| 前日比 | -35円(-1.19%) |
| 出来高 | 145,100株 |
| 平均売買額 | 422百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.1% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.75% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.55% |
| 75日移動平均乖離率 | -5.46% |
| 直近高値からの下落率 | -14.8% |
| 信用買い残 | 78,100株 |
| 信用売り残 | 7,800株 |
| 信用倍率 | 10倍 |
| 売上 | 524,142百万円 |
| 営業利益 | 25,425百万円 |
| 経常利益 | 25,708百万円 |
| 利益 | 11,919百万円 |
| PBR | 0.71倍 |
| PER | 13.56倍 |
| ROE | 3.98% |
| ROA | 2.09% |
| 一株配当 | 90円 |
| 配当利回り | 3.06% |
| 配当性向 | 54.11% |
| 自己資本比率 | 52.53% |
| 売上(予) | 576,238百万円 |
| 営業利益(予) | 27,801百万円 |
| 経常利益(予) | 27,747百万円 |
| 利益(予) | 16,762百万円 |
| PBR(予) | 0.7倍 |
| PER(予) | 12.58倍 |
| ROE(予) | 5.6% |
| ROA(予) | 2.94% |
| 一株配当(予) | 90円 |
| 配当利回り(予) | 3.06% |
| 配当性向(予) | 38.48% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | 9% |
| 経常利益増益率 | 8% |
| 利益増益率 | 41% |
決算発表予定
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-14 | 本決算 |
| 2025-01-14 | 第3四半期 |
| 2024-10-15 | 第2四半期 |
| 0000-00-00 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |