現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0% |
25日移動平均乖離率 | +0% |
50日移動平均乖離率 | +0% |
75日移動平均乖離率 | +0% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 349,500株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 4,176百万円 |
営業利益 | -887百万円 |
経常利益 | -957百万円 |
利益 | -1,367百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | -2356.9% |
ROA | -47.2% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 2% |
売上(予) | 4,680百万円 |
営業利益(予) | -170百万円 |
経常利益(予) | -195百万円 |
利益(予) | 10百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 17.24% |
ROA(予) | 0.35% |
一株配当(予) | 円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 12% |
営業利益増益率 | 81% |
経常利益増益率 | 80% |
利益増益率 | -99% |
決算発表予定