| 現在価格 | 2,494円 |
| 初値 | 2,482円 |
| 高値 | 2,500円 |
| 安値 | 2,481円 |
| 前日比 | +14円(+0.56%) |
| 出来高 | 94,800株 |
| 平均売買額 | 236百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.62% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.8% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.72% |
| 75日移動平均乖離率 | +0.28% |
| 直近高値からの下落率 | -32.41% |
| 信用買い残 | 45,800株 |
| 信用売り残 | 11,000株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 850,496百万円 |
| 営業利益 | 25,270百万円 |
| 経常利益 | 26,205百万円 |
| 利益 | 17,948百万円 |
| PBR | 1.63倍 |
| PER | 12.58倍 |
| ROE | 12.96% |
| ROA | 5.86% |
| 一株配当 | 110円 |
| 配当利回り | 4.41% |
| 配当性向 | 55.47% |
| 自己資本比率 | 45.24% |
| 売上(予) | 884,525百万円 |
| 営業利益(予) | 26,375百万円 |
| 経常利益(予) | 27,289百万円 |
| 利益(予) | 18,256百万円 |
| PBR(予) | 1.63倍 |
| PER(予) | 12.36倍 |
| ROE(予) | 13.19% |
| ROA(予) | 5.97% |
| 一株配当(予) | 65円 |
| 配当利回り(予) | 2.61% |
| 配当性向(予) | 32.22% |
| 売上増収率 | 4% |
| 営業利益増益率 | 4% |
| 経常利益増益率 | 4% |
| 利益増益率 | 2% |
決算発表予定
| 2025-10-07 | 第2四半期 |
| 2025-07-08 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-07 | 第2四半期 |
| 2024-07-08 | 第1四半期 |
| 2024-04-10 | 本決算 |