現在価格 | 2,465円 |
初値 | 2,479円 |
高値 | 2,493円 |
安値 | 2,465円 |
前日比 | -7円(-0.28%) |
出来高 | 201,100株 |
平均売買額 | 498百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0.36% |
25日移動平均乖離率 | +0.36% |
50日移動平均乖離率 | +0.59% |
75日移動平均乖離率 | +1.8% |
直近高値からの下落率 | -7.88% |
信用買い残 | 129,500株 |
信用売り残 | 1,415,500株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 138,940百万円 |
営業利益 | 6,074百万円 |
経常利益 | 5,266百万円 |
利益 | 4,035百万円 |
PBR | 2.57倍 |
PER | 30.46倍 |
ROE | 8.44% |
ROA | 3.21% |
一株配当 | 20円 |
配当利回り | 0.81% |
配当性向 | 24.71% |
自己資本比率 | 37.99% |
売上(予) | 151,000百万円 |
営業利益(予) | 7,400百万円 |
経常利益(予) | 7,200百万円 |
利益(予) | 5,700百万円 |
PBR(予) | 2.57倍 |
PER(予) | 21.56倍 |
ROE(予) | 11.92% |
ROA(予) | 4.53% |
一株配当(予) | 28円 |
配当利回り(予) | 1.14% |
配当性向(予) | 24.49% |
売上増収率 | 9% |
営業利益増益率 | 22% |
経常利益増益率 | 37% |
利益増益率 | 41% |
決算発表予定
2024-11-11 | 第3四半期 |
2024-08-07 | 第2四半期 |
2024-05-10 | 第1四半期 |