| 現在価格 | 461円 |
| 初値 | 460円 |
| 高値 | 463円 |
| 安値 | 459円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 235,900株 |
| 平均売買額 | 109百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.07% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.99% |
| 50日移動平均乖離率 | -5.49% |
| 75日移動平均乖離率 | -7.3% |
| 直近高値からの下落率 | -14.31% |
| 信用買い残 | 492,200株 |
| 信用売り残 | 107,200株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 57,993百万円 |
| 営業利益 | 2,815百万円 |
| 経常利益 | 2,804百万円 |
| 利益 | -2,525百万円 |
| PBR | 0.75倍 |
| PER | -7.5倍 |
| ROE | -9.98% |
| ROA | -3.91% |
| 一株配当 | 18円 |
| 配当利回り | 3.9% |
| 配当性向 | -29.3% |
| 自己資本比率 | 39.17% |
| 売上(予) | 64,000百万円 |
| 営業利益(予) | 3,100百万円 |
| 経常利益(予) | 2,900百万円 |
| 利益(予) | 1,800百万円 |
| PBR(予) | 0.75倍 |
| PER(予) | 10.53倍 |
| ROE(予) | 7.11% |
| ROA(予) | 2.79% |
| 一株配当(予) | 18円 |
| 配当利回り(予) | 3.9% |
| 配当性向(予) | 41.1% |
| 売上増収率 | 10% |
| 営業利益増益率 | 10% |
| 経常利益増益率 | 3% |
| 利益増益率 | -29% |
決算発表予定
| 2025-10-10 | 第3四半期 |
| 2025-07-11 | 第2四半期 |
| 2025-04-11 | 第1四半期 |
| 2025-01-14 | 本決算 |
| 2024-10-11 | 第3四半期 |
| 2024-07-12 | 第2四半期 |
| 2024-04-12 | 第1四半期 |