| 現在価格 | 1,170円 |
| 初値 | 1,153円 |
| 高値 | 1,171円 |
| 安値 | 1,153円 |
| 前日比 | +21円(+1.83%) |
| 出来高 | 32,500株 |
| 平均売買額 | 38百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0.09% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.63% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.17% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.67% |
| 直近高値からの下落率 | -14.29% |
| 信用買い残 | 39,700株 |
| 信用売り残 | 2,400株 |
| 信用倍率 | 17倍 |
| 売上 | 30,996百万円 |
| 営業利益 | 209百万円 |
| 経常利益 | 1,682百万円 |
| 利益 | 451百万円 |
| PBR | 1.3倍 |
| PER | 71.91倍 |
| ROE | 1.8% |
| ROA | 1.17% |
| 一株配当 | 52円 |
| 配当利回り | 4.44% |
| 配当性向 | 319.57% |
| 自己資本比率 | 64.72% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.3倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-07-31 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 第2四半期 |
| 2025-01-31 | 第3四半期 |
| 2024-10-31 | 第2四半期 |
| 2024-07-31 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |
| 2024-05-13 | 本決算 |