| 現在価格 | 1,550円 |
| 初値 | 1,560円 |
| 高値 | 1,560円 |
| 安値 | 1,540円 |
| 前日比 | -10円(-0.64%) |
| 出来高 | 4,900株 |
| 平均売買額 | 8百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.45% |
| 25日移動平均乖離率 | -3.11% |
| 50日移動平均乖離率 | -6.79% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.69% |
| 直近高値からの下落率 | -13.55% |
| 信用買い残 | 65,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 16,502百万円 |
| 営業利益 | 1,610百万円 |
| 経常利益 | 1,585百万円 |
| 利益 | 1,091百万円 |
| PBR | 1.65倍 |
| PER | 12.15倍 |
| ROE | 13.57% |
| ROA | 8.11% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 2.58% |
| 配当性向 | 31.35% |
| 自己資本比率 | 59.77% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 1.65倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-14 | 第1四半期 |
| 2025-08-13 | 本決算 |
| 2025-05-15 | 第3四半期 |
| 2025-02-14 | 第2四半期 |
| 2024-11-14 | 第1四半期 |
| 2024-08-14 | 本決算 |
| 2024-05-15 | 第3四半期 |