| 現在価格 | 1,848円 |
| 初値 | 1,809円 |
| 高値 | 1,851円 |
| 安値 | 1,804円 |
| 前日比 | +36円(+1.99%) |
| 出来高 | 945,400株 |
| 平均売買額 | 1,741百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.23% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.88% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.42% |
| 75日移動平均乖離率 | +6.26% |
| 直近高値からの下落率 | -3.22% |
| 信用買い残 | 300,700株 |
| 信用売り残 | 297,600株 |
| 信用倍率 | 1倍 |
| 売上 | 715,285百万円 |
| 営業利益 | 2,422百万円 |
| 経常利益 | 4,533百万円 |
| 利益 | 6,123百万円 |
| PBR | 0.96倍 |
| PER | 100.65倍 |
| ROE | 0.96% |
| ROA | 0.55% |
| 一株配当 | 50円 |
| 配当利回り | 2.71% |
| 配当性向 | 272.4% |
| 自己資本比率 | 57.56% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.96倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-05-08 | 本決算 |
| 2025-02-06 | 第3四半期 |
| 2024-11-07 | 第2四半期 |
| 2024-08-08 | 第1四半期 |
| 2024-05-09 | 本決算 |