現在価格 | 994円 |
初値 | 994円 |
高値 | 994円 |
安値 | 993円 |
前日比 | +20円(+2.05%) |
出来高 | 800株 |
平均売買額 | 1百万円 |
5日移動平均乖離率 | +1.02% |
25日移動平均乖離率 | +3.16% |
50日移動平均乖離率 | -28.11% |
75日移動平均乖離率 | -49% |
直近高値からの下落率 | -68.34% |
信用買い残 | 141,700株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 19,804百万円 |
営業利益 | 178百万円 |
経常利益 | 181百万円 |
利益 | 136百万円 |
PBR | 1.02倍 |
PER | 43.14倍 |
ROE | 2.37% |
ROA | 1.28% |
一株配当 | 50円 |
配当利回り | 5.03% |
配当性向 | 217.04% |
自己資本比率 | 53.86% |
売上(予) | 24,000百万円 |
営業利益(予) | 400百万円 |
経常利益(予) | 400百万円 |
利益(予) | 260百万円 |
PBR(予) | 1.02倍 |
PER(予) | 22.57倍 |
ROE(予) | 4.53% |
ROA(予) | 2.44% |
一株配当(予) | 50円 |
配当利回り(予) | 5.03% |
配当性向(予) | 113.53% |
売上増収率 | 21% |
営業利益増益率 | 125% |
経常利益増益率 | 121% |
利益増益率 | 91% |
決算発表予定
2024-11-14 | 本決算 |
2024-08-09 | 第3四半期 |
2024-05-15 | 第2四半期 |