| 現在価格 | 3,592円 |
| 初値 | 3,601円 |
| 高値 | 3,617円 |
| 安値 | 3,564円 |
| 前日比 | -15円(-0.42%) |
| 出来高 | 453,100株 |
| 平均売買額 | 1,627百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.18% |
| 25日移動平均乖離率 | +1.37% |
| 50日移動平均乖離率 | +2.15% |
| 75日移動平均乖離率 | -0.77% |
| 直近高値からの下落率 | -11.33% |
| 信用買い残 | 59,300株 |
| 信用売り残 | 39,500株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 878,021百万円 |
| 営業利益 | 42,563百万円 |
| 経常利益 | 41,993百万円 |
| 利益 | 25,689百万円 |
| PBR | 2.72倍 |
| PER | 26.57倍 |
| ROE | 10.25% |
| ROA | 5.19% |
| 一株配当 | 35円 |
| 配当利回り | 0.97% |
| 配当性向 | 25.89% |
| 自己資本比率 | 50.64% |
| 売上(予) | 731,240百万円 |
| 営業利益(予) | 34,080百万円 |
| 経常利益(予) | 35,392百万円 |
| 利益(予) | 20,157百万円 |
| PBR(予) | 2.72倍 |
| PER(予) | 33.86倍 |
| ROE(予) | 8.04% |
| ROA(予) | 4.07% |
| 一株配当(予) | 80円 |
| 配当利回り(予) | 2.23% |
| 配当性向(予) | 75.41% |
| 売上増収率 | -17% |
| 営業利益増益率 | -20% |
| 経常利益増益率 | -16% |
| 利益増益率 | -22% |
決算発表予定
| 2025-10-09 | 第2四半期 |
| 2025-07-10 | 第1四半期 |
| 2025-04-10 | 本決算 |
| 2025-01-09 | 第3四半期 |
| 2024-09-24 | 第2四半期 |
| 2024-06-25 | 第1四半期 |
| 2024-04-02 | 本決算 |