| 現在価格 | 2,904円 |
| 初値 | 2,925円 |
| 高値 | 2,928円 |
| 安値 | 2,900円 |
| 前日比 | -5円(-0.17%) |
| 出来高 | 12,800株 |
| 平均売買額 | 37百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.26% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.44% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.34% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.65% |
| 直近高値からの下落率 | -4.32% |
| 信用買い残 | 10,800株 |
| 信用売り残 | 2,400株 |
| 信用倍率 | 5倍 |
| 売上 | 137,176百万円 |
| 営業利益 | 6,020百万円 |
| 経常利益 | 6,285百万円 |
| 利益 | 4,131百万円 |
| PBR | 1.26倍 |
| PER | 8.19倍 |
| ROE | 15.38% |
| ROA | 7.16% |
| 一株配当 | 65円 |
| 配当利回り | 2.24% |
| 配当性向 | 18.33% |
| 自己資本比率 | 46.56% |
| 売上(予) | 127,000百万円 |
| 営業利益(予) | 5,400百万円 |
| 経常利益(予) | 5,400百万円 |
| 利益(予) | 3,300百万円 |
| PBR(予) | 1.26倍 |
| PER(予) | 10.25倍 |
| ROE(予) | 12.28% |
| ROA(予) | 5.72% |
| 一株配当(予) | 55円 |
| 配当利回り(予) | 1.89% |
| 配当性向(予) | 19.41% |
| 売上増収率 | -7% |
| 営業利益増益率 | -10% |
| 経常利益増益率 | -14% |
| 利益増益率 | -20% |
決算発表予定
| 2025-10-14 | 第2四半期 |
| 2025-07-15 | 第1四半期 |
| 2025-04-11 | 本決算 |
| 2025-01-10 | 第3四半期 |
| 2024-10-15 | 第2四半期 |
| 2024-07-12 | 第1四半期 |
| 2024-04-15 | 本決算 |