現在価格 | 852円 |
初値 | 857円 |
高値 | 857円 |
安値 | 850円 |
前日比 | -6円(-0.7%) |
出来高 | 13,500株 |
平均売買額 | 12百万円 |
5日移動平均乖離率 | -0.21% |
25日移動平均乖離率 | -0.87% |
50日移動平均乖離率 | -2% |
75日移動平均乖離率 | -3.27% |
直近高値からの下落率 | -10.32% |
信用買い残 | 34,600株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 58,512百万円 |
営業利益 | 307百万円 |
経常利益 | 432百万円 |
利益 | 206百万円 |
PBR | 0.64倍 |
PER | 50.96倍 |
ROE | 1.25% |
ROA | 0.59% |
一株配当 | 26円 |
配当利回り | 3.05% |
配当性向 | 155.51% |
自己資本比率 | 47.43% |
売上(予) | 61,140百万円 |
営業利益(予) | 1,200百万円 |
経常利益(予) | 1,400百万円 |
利益(予) | 780百万円 |
PBR(予) | 0.64倍 |
PER(予) | 13.46倍 |
ROE(予) | 4.73% |
ROA(予) | 2.25% |
一株配当(予) | 26円 |
配当利回り(予) | 3.05% |
配当性向(予) | 41.07% |
売上増収率 | 5% |
営業利益増益率 | 291% |
経常利益増益率 | 224% |
利益増益率 | 279% |
決算発表予定
2024-10-11 | 本決算 |
2024-07-09 | 第3四半期 |
2024-04-09 | 第2四半期 |