| 現在価格 | 628円 |
| 初値 | 625円 |
| 高値 | 640円 |
| 安値 | 617円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 13,800株 |
| 平均売買額 | 9百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +1.85% |
| 25日移動平均乖離率 | +2.65% |
| 50日移動平均乖離率 | +3.15% |
| 75日移動平均乖離率 | +4.03% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 231,100株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 3,797百万円 |
| 営業利益 | -1百万円 |
| 経常利益 | -3百万円 |
| 利益 | -9百万円 |
| PBR | 3.52倍 |
| PER | -246.27倍 |
| ROE | -1.43% |
| ROA | -0.9% |
| 一株配当 | 4円 |
| 配当利回り | 0.64% |
| 配当性向 | -157.1% |
| 自己資本比率 | 63% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 3.52倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-14 | 第2四半期 |
| 2025-08-14 | 第1四半期 |
| 2025-05-15 | 本決算 |
| 2025-02-14 | 第3四半期 |
| 2024-11-14 | 第2四半期 |
| 2024-08-13 | 第1四半期 |
| 2024-05-15 | 本決算 |