| 現在価格 | 2,887円 |
| 初値 | 2,717円 |
| 高値 | 2,931円 |
| 安値 | 2,700円 |
| 前日比 | -30円(-1.03%) |
| 出来高 | 93,700株 |
| 平均売買額 | 264百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.22% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.33% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.94% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.2% |
| 直近高値からの下落率 | -5.34% |
| 信用買い残 | 89,600株 |
| 信用売り残 | 36,600株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 308,382百万円 |
| 営業利益 | 365百万円 |
| 経常利益 | 2,727百万円 |
| 利益 | 1,973百万円 |
| PBR | 0.6倍 |
| PER | 55.92倍 |
| ROE | 1.07% |
| ROA | 0.73% |
| 一株配当 | 40円 |
| 配当利回り | 1.39% |
| 配当性向 | 77.48% |
| 自己資本比率 | 68.3% |
| 売上(予) | 301,068百万円 |
| 営業利益(予) | 3,152百万円 |
| 経常利益(予) | 6,047百万円 |
| 利益(予) | 7,032百万円 |
| PBR(予) | 0.6倍 |
| PER(予) | 15.69倍 |
| ROE(予) | 3.81% |
| ROA(予) | 2.6% |
| 一株配当(予) | 46円 |
| 配当利回り(予) | 1.59% |
| 配当性向(予) | 25% |
| 売上増収率 | -2% |
| 営業利益増益率 | 764% |
| 経常利益増益率 | 122% |
| 利益増益率 | 256% |
決算発表予定
| 2025-12-12 | 本決算 |
| 2025-09-05 | 第3四半期 |
| 2025-06-06 | 第2四半期 |
| 2025-03-07 | 第1四半期 |
| 2024-12-13 | 本決算 |
| 2024-09-06 | 第3四半期 |
| 2024-06-07 | 第2四半期 |
| 2024-03-08 | 第1四半期 |