| 現在価格 | 1,079円 |
| 初値 | 1,080円 |
| 高値 | 1,090円 |
| 安値 | 1,071円 |
| 前日比 | +18.5円(+1.74%) |
| 出来高 | 10,153,800株 |
| 平均売買額 | 10,974百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -2.18% |
| 25日移動平均乖離率 | -9.01% |
| 50日移動平均乖離率 | -7.97% |
| 75日移動平均乖離率 | -6.5% |
| 直近高値からの下落率 | -15.64% |
| 信用買い残 | 3,192,300株 |
| 信用売り残 | 225,600株 |
| 信用倍率 | 14倍 |
| 売上 | 2,576,179百万円 |
| 営業利益 | 181,515百万円 |
| 経常利益 | 183,175百万円 |
| 利益 | 108,069百万円 |
| PBR | 0.9倍 |
| PER | 10.16倍 |
| ROE | 8.81% |
| ROA | 3.88% |
| 一株配当 | 50円 |
| 配当利回り | 4.63% |
| 配当性向 | 47.11% |
| 自己資本比率 | 44.07% |
| 売上(予) | 2,555,075百万円 |
| 営業利益(予) | 145,188百万円 |
| 経常利益(予) | 146,350百万円 |
| 利益(予) | 72,075百万円 |
| PBR(予) | 0.9倍 |
| PER(予) | 15.24倍 |
| ROE(予) | 5.88% |
| ROA(予) | 2.59% |
| 一株配当(予) | 50円 |
| 配当利回り(予) | 4.63% |
| 配当性向(予) | 70.63% |
| 売上増収率 | -1% |
| 営業利益増益率 | -20% |
| 経常利益増益率 | -20% |
| 利益増益率 | -33% |
決算発表予定
| 2026-02-13 | 本決算 |
| 2025-11-05 | 第3四半期 |
| 2025-08-05 | 第2四半期 |
| 2025-05-13 | 第1四半期 |
| 2025-02-12 | 本決算 |
| 2024-11-06 | 第3四半期 |
| 2024-08-06 | 第2四半期 |
| 2024-05-13 | 第1四半期 |