現在価格 | 0円 |
初値 | 0円 |
高値 | 0円 |
安値 | 0円 |
前日比 | +0円(+0%) |
出来高 | 0株 |
平均売買額 | 0百万円 |
5日移動平均乖離率 | +0% |
25日移動平均乖離率 | +0% |
50日移動平均乖離率 | -100% |
75日移動平均乖離率 | -100% |
直近高値からの下落率 | -100% |
信用買い残 | 900株 |
信用売り残 | 0株 |
信用倍率 | 0倍 |
売上 | 12,126百万円 |
営業利益 | 1,269百万円 |
経常利益 | 1,046百万円 |
利益 | 744百万円 |
PBR | 0倍 |
PER | 0倍 |
ROE | 12.37% |
ROA | 2.2% |
一株配当 | 0円 |
配当利回り | 0% |
配当性向 | 0% |
自己資本比率 | 17.8% |
売上(予) | 14,426百万円 |
営業利益(予) | 1,805百万円 |
経常利益(予) | 1,558百万円 |
利益(予) | 1,020百万円 |
PBR(予) | 0倍 |
PER(予) | 0倍 |
ROE(予) | 16.96% |
ROA(予) | 3.02% |
一株配当(予) | 0円 |
配当利回り(予) | 0% |
配当性向(予) | 0% |
売上増収率 | 19% |
営業利益増益率 | 42% |
経常利益増益率 | 49% |
利益増益率 | 37% |
決算発表予定
2024-10-15 | 第1四半期 |
2024-07-12 | 本決算 |
2024-04-12 | 第3四半期 |