| 現在価格 | 1,494円 |
| 初値 | 1,501円 |
| 高値 | 1,512円 |
| 安値 | 1,485円 |
| 前日比 | -13円(-0.86%) |
| 出来高 | 351,500株 |
| 平均売買額 | 525百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.7% |
| 25日移動平均乖離率 | +7.46% |
| 50日移動平均乖離率 | +1.41% |
| 75日移動平均乖離率 | +3.32% |
| 直近高値からの下落率 | -10.05% |
| 信用買い残 | 991,200株 |
| 信用売り残 | 126,300株 |
| 信用倍率 | 8倍 |
| 売上 | 122,684百万円 |
| 営業利益 | 3,740百万円 |
| 経常利益 | 1,568百万円 |
| 利益 | 37百万円 |
| PBR | 0.6倍 |
| PER | 927.95倍 |
| ROE | 0.07% |
| ROA | 0.02% |
| 一株配当 | 0円 |
| 配当利回り | 0% |
| 配当性向 | 0% |
| 自己資本比率 | 34.83% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 0.6倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-06 | 第2四半期 |
| 2025-08-06 | 第1四半期 |
| 2025-05-13 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-05 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |