| 現在価格 | 7,090円 |
| 初値 | 7,090円 |
| 高値 | 7,100円 |
| 安値 | 7,090円 |
| 前日比 | +0円(+0%) |
| 出来高 | 2,700株 |
| 平均売買額 | 19百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +0% |
| 25日移動平均乖離率 | +0.02% |
| 50日移動平均乖離率 | -0.09% |
| 75日移動平均乖離率 | +1.22% |
| 直近高値からの下落率 | -0.42% |
| 信用買い残 | 1,400株 |
| 信用売り残 | 0株 |
| 信用倍率 | 0倍 |
| 売上 | 34,028百万円 |
| 営業利益 | 5,442百万円 |
| 経常利益 | 5,428百万円 |
| 利益 | 3,749百万円 |
| PBR | 2.99倍 |
| PER | 29.43倍 |
| ROE | 10.15% |
| ROA | 8.42% |
| 一株配当 | 150円 |
| 配当利回り | 2.12% |
| 配当性向 | 62.26% |
| 自己資本比率 | 82.91% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 2.99倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-10 | 第2四半期 |
| 2025-08-08 | 第1四半期 |
| 2025-05-09 | 本決算 |
| 2025-02-10 | 第3四半期 |
| 2024-11-11 | 第2四半期 |
| 2024-08-09 | 第1四半期 |
| 2024-05-10 | 本決算 |