| 現在価格 | 32,600円 |
| 初値 | 31,500円 |
| 高値 | 32,770円 |
| 安値 | 31,470円 |
| 前日比 | +400円(+1.24%) |
| 出来高 | 5,050,400株 |
| 平均売買額 | 163,275百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | +7.87% |
| 25日移動平均乖離率 | +13.82% |
| 50日移動平均乖離率 | +31.53% |
| 75日移動平均乖離率 | +48.67% |
| 直近高値からの下落率 | +0% |
| 信用買い残 | 1,797,200株 |
| 信用売り残 | 736,600株 |
| 信用倍率 | 2倍 |
| 売上 | 251,477百万円 |
| 営業利益 | 122,843百万円 |
| 経常利益 | 119,444百万円 |
| 利益 | 84,652百万円 |
| PBR | 14.64倍 |
| PER | 36.31倍 |
| ROE | 40.33% |
| ROA | 25.68% |
| 一株配当 | 329円 |
| 配当利回り | 1.01% |
| 配当性向 | 36.64% |
| 自己資本比率 | 63.68% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 14.64倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-10-31 | 第1四半期 |
| 2025-08-07 | 本決算 |
| 2025-04-28 | 第3四半期 |
| 2025-01-31 | 第2四半期 |
| 2024-10-31 | 第1四半期 |
| 2024-08-07 | 本決算 |
| 2024-04-30 | 第3四半期 |