| 現在価格 | 4,418円 |
| 初値 | 4,400円 |
| 高値 | 4,442円 |
| 安値 | 4,398円 |
| 前日比 | +30円(+0.68%) |
| 出来高 | 9,023,800株 |
| 平均売買額 | 39,871百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -0.66% |
| 25日移動平均乖離率 | -0.38% |
| 50日移動平均乖離率 | +0.31% |
| 75日移動平均乖離率 | +2.17% |
| 直近高値からの下落率 | -6% |
| 信用買い残 | 2,388,000株 |
| 信用売り残 | 576,700株 |
| 信用倍率 | 4倍 |
| 売上 | 12,957,064百万円 |
| 営業利益 | 1,407,163百万円 |
| 経常利益 | 1,473,726百万円 |
| 利益 | 1,141,600百万円 |
| PBR | 3.19倍 |
| PER | 23.8倍 |
| ROE | 13.41% |
| ROA | 3.23% |
| 一株配当 | 60円 |
| 配当利回り | 1.36% |
| 配当性向 | 32.32% |
| 自己資本比率 | 24.11% |
| 売上(予) | 0百万円 |
| 営業利益(予) | 0百万円 |
| 経常利益(予) | 0百万円 |
| 利益(予) | 0百万円 |
| PBR(予) | 3.19倍 |
| PER(予) | 0倍 |
| ROE(予) | 0% |
| ROA(予) | 0% |
| 一株配当(予) | 0円 |
| 配当利回り(予) | 0% |
| 配当性向(予) | 0% |
| 売上増収率 | 0% |
| 営業利益増益率 | 0% |
| 経常利益増益率 | 0% |
| 利益増益率 | 0% |
決算発表予定
| 2025-11-11 | 第2四半期 |
| 2025-08-07 | 第1四半期 |
| 2025-02-13 | 第3四半期 |
| 2024-11-08 | 第2四半期 |
| 2024-08-07 | 第1四半期 |
| 0000-00-00 | 本決算 |
| 2024-05-14 | 本決算 |