| 現在価格 | 1,167円 |
| 初値 | 1,187円 |
| 高値 | 1,187円 |
| 安値 | 1,158円 |
| 前日比 | -20円(-1.68%) |
| 出来高 | 7,300株 |
| 平均売買額 | 9百万円 |
| 5日移動平均乖離率 | -1.03% |
| 25日移動平均乖離率 | -1.07% |
| 50日移動平均乖離率 | -2.13% |
| 75日移動平均乖離率 | -2.09% |
| 直近高値からの下落率 | -5.2% |
| 信用買い残 | 22,600株 |
| 信用売り残 | 7,400株 |
| 信用倍率 | 3倍 |
| 売上 | 13,813百万円 |
| 営業利益 | 612百万円 |
| 経常利益 | 677百万円 |
| 利益 | 457百万円 |
| PBR | 0.94倍 |
| PER | 13.71倍 |
| ROE | 6.84% |
| ROA | 3.74% |
| 一株配当 | 32円 |
| 配当利回り | 2.74% |
| 配当性向 | 37.59% |
| 自己資本比率 | 54.66% |
| 売上(予) | 13,000百万円 |
| 営業利益(予) | 370百万円 |
| 経常利益(予) | 400百万円 |
| 利益(予) | 170百万円 |
| PBR(予) | 0.94倍 |
| PER(予) | 36.85倍 |
| ROE(予) | 2.54% |
| ROA(予) | 1.39% |
| 一株配当(予) | 31円 |
| 配当利回り(予) | 2.66% |
| 配当性向(予) | 97.88% |
| 売上増収率 | -6% |
| 営業利益増益率 | -40% |
| 経常利益増益率 | -41% |
| 利益増益率 | -63% |
決算発表予定
| 2026-02-16 | 本決算 |
| 2025-11-07 | 第3四半期 |
| 2025-08-07 | 第2四半期 |
| 2025-05-09 | 第1四半期 |
| 2025-02-14 | 本決算 |
| 2024-11-14 | 第3四半期 |
| 2024-08-08 | 第2四半期 |
| 2024-05-15 | 第1四半期 |